Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 4D |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
Mã ĐB | 10HK - 9HK - 2HK - 5HK - 6HK - 7HK |
ĐB | 44369 |
Giải 1 | 91816 |
Giải 2 | 7967320951 |
Giải 3 | 606602936611799548006190243185 |
Giải 4 | 5484555691905821 |
Giải 5 | 130172839515913495001060 |
Giải 6 | 510430610 |
Giải 7 | 06379607 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,6,7 |
1 | 0,0,5,6 |
2 | 1 |
3 | 0,4,7 |
4 | |
5 | 1,6 |
6 | 0,0,6,9 |
7 | 3 |
8 | 3,4,5 |
9 | 0,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,1,3,6,6,9 | 0 |
0,2,5 | 1 |
0 | 2 |
7,8 | 3 |
3,8 | 4 |
1,8 | 5 |
0,1,5,6,9 | 6 |
0,3 | 7 |
8 | |
6,9 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 62 | 79 |
G7 | 663 | 240 | 026 |
G6 | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
G5 | 7060 | 5658 | 3371 |
G4 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
G3 | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
G2 | 69693 | 37116 | 30930 |
G1 | 60888 | 23919 | 80914 |
ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | |
1 | 1 | 6 7 9 | 4 6 |
2 | 0 | 3 | 6 7 |
3 | 2 2 | 0 3 | 0 |
4 | 3 3 7 | 0 | 2 3 |
5 | 8 | 2 7 | |
6 | 0 3 | 2 5 8 | 8 8 |
7 | 0 4 4 7 | 2 8 | 1 3 7 9 |
8 | 2 8 | 1 | 0 9 |
9 | 3 3 | 4 5 5 | 3 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 16 | 74 |
G7 | 417 | 502 | 030 |
G6 | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
G5 | 5612 | 3258 | 3928 |
G4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
G3 | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
G2 | 45370 | 23366 | 39040 |
G1 | 63575 | 44210 | 49210 |
ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | |
1 | 0 0 2 6 7 | 0 4 6 6 9 | 0 8 |
2 | 8 | 1 2 8 | |
3 | 5 | 4 | 0 |
4 | 2 8 8 | 7 | 0 |
5 | 7 | 0 4 8 | |
6 | 6 | ||
7 | 0 2 5 | 1 9 | 1 4 |
8 | 6 9 | 3 5 | 0 1 2 7 8 |
9 | 2 3 9 | 2 | 6 6 7 |
03 | 11 | 12 | 14 | 27 | 33 | 15 |
Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng Giá trị Jackpot 2: 16.003.987.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 300.000.000.000 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 16.003.987.500 |
Giải nhất | 58 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 3.121 | 500.000 | |
Giải ba | 61.717 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 380 | 917 | 23 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 173 | 483 | 334 | 592 | 36 | 350N | ||||||||
Nhì | 070 | 776 | 864 | 62 | 210N | |||||||||
105 | 334 | 207 | ||||||||||||
Ba | 466 | 224 | 856 | 085 | 125 | 100N | ||||||||
105 | 875 | 555 | 436 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3400 | 40.000 |
Soi cầu xổ số 3 miền uy tín - chuẩn xác - miễn phí
Chào mừng các anh em tới với soi-cau.com là một trang kênh soi cầu miễn phí của xổ số 3 miền hàng ngày bao gồm: Soi cầu miền bắc, soi cầu miền nam và soi cầu miền trung. Chúng tôi là một team với nhiều kinh nghiệm chốt số nhiều năm và cùng đam mê với xổ số lô đề. Chính vì thế mà chúng tôi tạo ra với mục đích mang tới cho các anh em những chuyên mục soi cầu miễn phí, và chính xác nhất giúp anh em nhanh chóng về bờ.
Soi cầu miễn phí chính xác nhất hôm nay:
Điều khác biệt mà chúng tôi mang tới cho anh em trên trang kênh này chính là việc chúng tôi soi cầu dự đoán xổ số kiến thiết hoàn toàn miễn phí nhưng tỷ lệ chính xác cao. Các con số được chúng tôi phân tích, thanh lọc, nhận định rất kỹ lưỡng. Từ đây nhắm giúp anh em có được những dự đoán chuẩn xác nhất cho riêng mình và mang về thật nhiều chiến thắng khi chơi lô tô.
Các thông tin giá trị mà chúng tôi mang lại cho các anh em trên kênh trang này:
Soi cầu chốt số miễn phí của XSMB, XSMN và XSMT.
Soi cầu bạch thủ, tìm ra con bạch thủ miền bắc chuẩn nhất trong ngày.
Các kỹ thuật, kinh nghiệm, bí quyết soi cầu hiệu quả từ các cao thủ soi cầu hiện nay đó là các phương pháp tìm bạch thủ lô, chơi 3 càng đề mb hay xỉu chủ miền nam, các bộ số xiên 2, xiên 3, lô kép, nuôi lô khung hàng ngày ... để anh em có thể soi cầu vip được hiệu quả hơn.
Trực tiếp KQXS 3 miền, KQXSMB, KQ XSMN và KQ XSMT
Thống kê tần suất lô tô hàng ngày, tháng, năm ...
Chúc anh em may mắn và chiến thắng lâu dài khi tham khảo thông tin từ kênh chúng tôi, và anh em hãy ghi nhớ soi-cau.com để truy cập hàng ngày nhé.