XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 24-11-2024
6XG - 2XG - 11XG - 19XG - 18XG - 9XG - 20XG - 5XG |
ĐB | 92630 |
Giải 1 | 16012 |
Giải 2 | 4586474112 |
Giải 3 | 865672829559200813079406411005 |
Giải 4 | 7687566529321891 |
Giải 5 | 380784782432064573248280 |
Giải 6 | 177246446 |
Giải 7 | 78025365 |
0 | 0,2,5,7,7 |
1 | 2,2 |
2 | 4 |
3 | 0,2,2 |
4 | 5,6,6 |
5 | 3 |
6 | 4,4,5,5,7 |
7 | 7,8,8 |
8 | 0,7 |
9 | 1,5 |
0,3,8 | 0 |
9 | 1 |
0,1,1,3,3 | 2 |
5 | 3 |
2,6,6 | 4 |
0,4,6,6,9 | 5 |
4,4 | 6 |
0,0,6,7,8 | 7 |
7,7 | 8 |
| 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 17-11-2024
10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ |
ĐB | 10805 |
Giải 1 | 05294 |
Giải 2 | 2184834631 |
Giải 3 | 550280844721282863638888346453 |
Giải 4 | 9053420318732584 |
Giải 5 | 456634828353622507154246 |
Giải 6 | 543799995 |
Giải 7 | 76007741 |
0 | 0,3,5 |
1 | 5 |
2 | 5,8 |
3 | 1 |
4 | 1,3,6,7,8 |
5 | 3,3,3 |
6 | 3,6 |
7 | 3,6,7 |
8 | 2,2,3,4 |
9 | 4,5,9 |
0 | 0 |
3,4 | 1 |
8,8 | 2 |
0,4,5,5,5,6,7,8 | 3 |
8,9 | 4 |
0,1,2,9 | 5 |
4,6,7 | 6 |
4,7 | 7 |
2,4 | 8 |
9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 10-11-2024
4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ |
ĐB | 40167 |
Giải 1 | 34422 |
Giải 2 | 3336274573 |
Giải 3 | 616003325049172864820840980719 |
Giải 4 | 0335259094831087 |
Giải 5 | 529273499600665596060599 |
Giải 6 | 076607782 |
Giải 7 | 36992665 |
0 | 0,0,6,7,9 |
1 | 9 |
2 | 2,6 |
3 | 5,6 |
4 | 9 |
5 | 0,5 |
6 | 2,5,7 |
7 | 2,3,6 |
8 | 2,2,3,7 |
9 | 0,2,9,9 |
0,0,5,9 | 0 |
| 1 |
2,6,7,8,8,9 | 2 |
7,8 | 3 |
| 4 |
3,5,6 | 5 |
0,2,3,7 | 6 |
0,6,8 | 7 |
| 8 |
0,1,4,9,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 03-11-2024
18VG - 15VG - 16VG - 3VG - 13VG - 8VG - 6VG - 12VG |
ĐB | 68475 |
Giải 1 | 08718 |
Giải 2 | 0726381423 |
Giải 3 | 683056416997036686016675223452 |
Giải 4 | 4867960966181193 |
Giải 5 | 547184755557747228406126 |
Giải 6 | 664061855 |
Giải 7 | 92357211 |
0 | 1,5,9 |
1 | 1,8,8 |
2 | 3,6 |
3 | 5,6 |
4 | 0 |
5 | 2,2,5,7 |
6 | 1,3,4,7,9 |
7 | 1,2,2,5,5 |
8 | |
9 | 2,3 |
4 | 0 |
0,1,6,7 | 1 |
5,5,7,7,9 | 2 |
2,6,9 | 3 |
6 | 4 |
0,3,5,7,7 | 5 |
2,3 | 6 |
5,6 | 7 |
1,1 | 8 |
0,6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 27-10-2024
12UZ - 7UZ - 16UZ - 11UZ - 6UZ - 4UZ - 10UZ - 8UZ |
ĐB | 03819 |
Giải 1 | 23128 |
Giải 2 | 7662573200 |
Giải 3 | 460318827546274984621322444905 |
Giải 4 | 8387435523658483 |
Giải 5 | 369233726245276355724362 |
Giải 6 | 556872430 |
Giải 7 | 22791162 |
0 | 0,5 |
1 | 1,9 |
2 | 2,4,5,8 |
3 | 0,1 |
4 | 5 |
5 | 5,6 |
6 | 2,2,2,3,5 |
7 | 2,2,2,4,5,9 |
8 | 3,7 |
9 | 2 |
0,3 | 0 |
1,3 | 1 |
2,6,6,6,7,7,7,9 | 2 |
6,8 | 3 |
2,7 | 4 |
0,2,4,5,6,7 | 5 |
5 | 6 |
8 | 7 |
2 | 8 |
1,7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 20-10-2024
15UQ - 17UQ - 1UQ - 10UQ - 2UQ - 16UQ - 12UQ - 8UQ |
ĐB | 12751 |
Giải 1 | 48440 |
Giải 2 | 6593609157 |
Giải 3 | 990958027895686378790594032656 |
Giải 4 | 8616150537758745 |
Giải 5 | 026401163878606960394138 |
Giải 6 | 982696316 |
Giải 7 | 23950327 |
0 | 3,5 |
1 | 6,6,6 |
2 | 3,7 |
3 | 6,8,9 |
4 | 0,0,5 |
5 | 1,6,7 |
6 | 4,9 |
7 | 5,8,8,9 |
8 | 2,6 |
9 | 5,5,6 |
4,4 | 0 |
5 | 1 |
8 | 2 |
0,2 | 3 |
6 | 4 |
0,4,7,9,9 | 5 |
1,1,1,3,5,8,9 | 6 |
2,5 | 7 |
3,7,7 | 8 |
3,6,7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 13-10-2024
15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG |
ĐB | 33964 |
Giải 1 | 08770 |
Giải 2 | 2090795447 |
Giải 3 | 169220568164517487866800711275 |
Giải 4 | 2448690056596688 |
Giải 5 | 787149395190633144530210 |
Giải 6 | 744761353 |
Giải 7 | 10388253 |
0 | 0,7,7 |
1 | 0,0,7 |
2 | 2 |
3 | 1,8,9 |
4 | 4,7,8 |
5 | 3,3,3,9 |
6 | 1,4 |
7 | 0,1,5 |
8 | 1,2,6,8 |
9 | 0 |
0,1,1,7,9 | 0 |
3,6,7,8 | 1 |
2,8 | 2 |
5,5,5 | 3 |
4,6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
0,0,1,4 | 7 |
3,4,8 | 8 |
3,5 | 9 |