Xổ số Đắc Nông 09-11-2024
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 690 |
Giải 6 | 006622430285 |
Giải 5 | 2178 |
Giải 4 | 08700999900234410280320794022290860 |
Giải 3 | 1954069212 |
Giải 2 | 76236 |
Giải 1 | 95704 |
ĐB | 992448 |
0 | 0,4 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 0,3,4,8 |
5 | 0 |
6 | 0,6 |
7 | 8,9 |
8 | 0,5 |
9 | 0,0 |
0,4,5,6,8,9,9 | 0 |
| 1 |
1,2 | 2 |
4 | 3 |
0,4 | 4 |
8 | 5 |
3,6 | 6 |
| 7 |
4,7 | 8 |
7 | 9 |
Xổ số Đắc Nông 02-11-2024
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 718 |
Giải 6 | 403631024867 |
Giải 5 | 9911 |
Giải 4 | 36211166149771403168032683524250318 |
Giải 3 | 2236139387 |
Giải 2 | 00765 |
Giải 1 | 93861 |
ĐB | 963070 |
0 | 2 |
1 | 1,1,4,4,8,8 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 1,1,5,7,8,8 |
7 | 0 |
8 | 2,7 |
9 | |
7 | 0 |
1,1,6,6 | 1 |
0,4,8 | 2 |
| 3 |
1,1 | 4 |
6 | 5 |
3 | 6 |
6,8 | 7 |
1,1,6,6 | 8 |
| 9 |
Xổ số Đắc Nông 26-10-2024
Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 523 |
Giải 6 | 860271751362 |
Giải 5 | 1391 |
Giải 4 | 72928579299958178996790205945939612 |
Giải 3 | 8428994723 |
Giải 2 | 44181 |
Giải 1 | 03024 |
ĐB | 169030 |
0 | 2 |
1 | 2 |
2 | 0,3,3,4,8,9 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 2 |
7 | 5 |
8 | 1,1,9 |
9 | 1,6 |
2,3,4 | 0 |
8,8,9 | 1 |
0,1,6 | 2 |
2,2 | 3 |
2 | 4 |
7 | 5 |
9 | 6 |
| 7 |
2 | 8 |
2,5,8 | 9 |
Xổ số Đắc Nông 19-10-2024
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 459 |
Giải 6 | 890494552023 |
Giải 5 | 9046 |
Giải 4 | 95855426238518124974273183752172053 |
Giải 3 | 0532434788 |
Giải 2 | 40097 |
Giải 1 | 86201 |
ĐB | 665811 |
0 | 1,4 |
1 | 1,8 |
2 | 1,3,3,4 |
3 | 9 |
4 | 6 |
5 | 3,5,5,9 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 1,8 |
9 | 7 |
| 0 |
0,1,2,8 | 1 |
| 2 |
2,2,5 | 3 |
0,2,7 | 4 |
5,5 | 5 |
4 | 6 |
9 | 7 |
1,8 | 8 |
3,5 | 9 |
Xổ số Đắc Nông 12-10-2024
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 124 |
Giải 6 | 523828780457 |
Giải 5 | 5155 |
Giải 4 | 25368038202154223195345844177394397 |
Giải 3 | 1846461568 |
Giải 2 | 34107 |
Giải 1 | 73695 |
ĐB | 847643 |
0 | 7 |
1 | |
2 | 0,4 |
3 | 8 |
4 | 2,3 |
5 | 5,7 |
6 | 4,8,8 |
7 | 3,8 |
8 | 4 |
9 | 5,5,7,7 |
2 | 0 |
| 1 |
4 | 2 |
4,7 | 3 |
2,6,8 | 4 |
5,9,9 | 5 |
| 6 |
0,5,9,9 | 7 |
3,6,6,7 | 8 |
| 9 |
Xổ số Đắc Nông 05-10-2024
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 524 |
Giải 6 | 147649385254 |
Giải 5 | 7582 |
Giải 4 | 71746646054383424128078445300407831 |
Giải 3 | 6643172222 |
Giải 2 | 46359 |
Giải 1 | 95673 |
ĐB | 063322 |
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 2,2,4,8 |
3 | 1,1,4,8 |
4 | 4,6 |
5 | 4,4,9 |
6 | |
7 | 3,6 |
8 | 2 |
9 | |
| 0 |
3,3 | 1 |
2,2,8 | 2 |
7 | 3 |
0,2,3,4,5,5 | 4 |
0 | 5 |
4,7 | 6 |
| 7 |
2,3 | 8 |
5 | 9 |
Xổ số Đắc Nông 28-09-2024
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 696 |
Giải 6 | 251432396287 |
Giải 5 | 8018 |
Giải 4 | 97952461788122232825952325894565622 |
Giải 3 | 9085146875 |
Giải 2 | 86632 |
Giải 1 | 53981 |
ĐB | 516935 |
0 | |
1 | 4,8 |
2 | 2,2,5 |
3 | 2,2,5,9 |
4 | 5 |
5 | 1,1,2 |
6 | |
7 | 5,8 |
8 | 1,7 |
9 | 6 |
| 0 |
5,5,8 | 1 |
2,2,3,3,5 | 2 |
| 3 |
1 | 4 |
2,3,4,7 | 5 |
9 | 6 |
8 | 7 |
1,7 | 8 |
3 | 9 |