Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
Mã ĐB | 4DX - 18DX - 19DX - 12DX - 20DX - 16DX - 2DX - 10DX |
ĐB | 80716 |
Giải 1 | 32409 |
Giải 2 | 1590806416 |
Giải 3 | 752833064380758447809000059349 |
Giải 4 | 7122056688912659 |
Giải 5 | 432525827009564342151479 |
Giải 6 | 381872548 |
Giải 7 | 25588566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9,9 |
1 | 5,6, 6 |
2 | 2,5,5 |
3 | |
4 | 3,3,8,9 |
5 | 8,8,9 |
6 | 6,6 |
7 | 2,9 |
8 | 0,1,2,3,5 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
8,9 | 1 |
2,7,8 | 2 |
4,4,8 | 3 |
4 | |
1,2,2,8 | 5 |
1,1,6,6 | 6 |
7 | |
0,4,5,5 | 8 |
0,0,4,5,7 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 85 | 05 |
G7 | 163 | 963 | 460 |
G6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 3 8 | 2 3 8 | 5 7 |
1 | 1 3 6 7 | 8 | |
2 | 2 4 4 | 4 9 9 | |
3 | 3 8 | 8 9 | |
4 | 2 | 4 | |
5 | 7 | 2 | 4 6 6 |
6 | 3 6 | 3 8 | 0 |
7 | 1 3 7 | 2 2 3 | 1 9 |
8 | 4 4 8 | 5 | 3 9 |
9 | 0 | 3 8 | 6 6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 44 | 17 |
G7 | 413 | 724 | 851 |
G6 | 4139 8982 2096 | 0982 0538 1824 | 3176 4050 7510 |
G5 | 0070 | 3213 | 4677 |
G4 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G3 | 50274 98634 | 87218 07790 | 90161 75517 |
G2 | 99492 | 37051 | 88126 |
G1 | 12547 | 60429 | 13323 |
ĐB | 229641 | 794909 | 858266 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 3 | 0 1 3 5 8 | 0 7 7 |
2 | 4 4 4 9 | 3 4 6 | |
3 | 4 9 | 0 8 8 | 2 |
4 | 1 7 | 4 8 | 1 3 9 |
5 | 3 | 1 | 0 1 |
6 | 4 9 | 1 6 | |
7 | 0 3 4 4 5 | 6 7 | |
8 | 2 5 7 | 2 | 3 5 |
9 | 2 6 | 0 |
14 | 19 | 21 | 24 | 26 | 48 | 39 |
Giá trị Jackpot 1: 32.223.916.650 đồng Giá trị Jackpot 2: 11.972.701.300 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 32.223.916.650 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 11.972.701.300 |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 628 | 500.000 | |
Giải ba | 13.454 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 0 | 1tr | ||||||||||||
Nhất | 0 | 350N | ||||||||||||
Nhì | 0 | 210N | ||||||||||||
Ba | 0 | 100N | ||||||||||||
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Soi cầu xổ số 3 miền uy tín - chuẩn xác - miễn phí
Chào mừng các anh em tới với soi-cau.com là một trang kênh soi cầu miễn phí của xổ số 3 miền hàng ngày bao gồm: Soi cầu miền bắc, soi cầu miền nam và soi cầu miền trung. Chúng tôi là một team với nhiều kinh nghiệm chốt số nhiều năm và cùng đam mê với xổ số lô đề. Chính vì thế mà chúng tôi tạo ra với mục đích mang tới cho các anh em những chuyên mục soi cầu miễn phí, và chính xác nhất giúp anh em nhanh chóng về bờ.
Soi cầu miễn phí chính xác nhất hôm nay:
Điều khác biệt mà chúng tôi mang tới cho anh em trên trang kênh này chính là việc chúng tôi soi cầu dự đoán xổ số kiến thiết hoàn toàn miễn phí nhưng tỷ lệ chính xác cao. Các con số được chúng tôi phân tích, thanh lọc, nhận định rất kỹ lưỡng. Từ đây nhắm giúp anh em có được những dự đoán chuẩn xác nhất cho riêng mình và mang về thật nhiều chiến thắng khi chơi lô tô.
Các thông tin giá trị mà chúng tôi mang lại cho các anh em trên kênh trang này:
Soi cầu chốt số miễn phí của XSMB, XSMN và XSMT.
Soi cầu bạch thủ, tìm ra con bạch thủ miền bắc chuẩn nhất trong ngày.
Các kỹ thuật, kinh nghiệm, bí quyết soi cầu hiệu quả từ các cao thủ soi cầu hiện nay đó là các phương pháp tìm bạch thủ lô, chơi 3 càng đề mb hay xỉu chủ miền nam, các bộ số xiên 2, xiên 3, lô kép, nuôi lô khung hàng ngày ... để anh em có thể soi cầu vip được hiệu quả hơn.
Trực tiếp KQXS 3 miền, KQXSMB, KQ XSMN và KQ XSMT
Thống kê tần suất lô tô hàng ngày, tháng, năm ...
Chúc anh em may mắn và chiến thắng lâu dài khi tham khảo thông tin từ kênh chúng tôi, và anh em hãy ghi nhớ soi-cau.com để truy cập hàng ngày nhé.