XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 27-11-2024
13XL - 1XL - 7XL - 16XL - 12XL - 6XL - 4XL - 14XL |
ĐB | 74465 |
Giải 1 | 51047 |
Giải 2 | 7720452817 |
Giải 3 | 117170205949896132420160232930 |
Giải 4 | 3950891844251762 |
Giải 5 | 526271884939915378801851 |
Giải 6 | 258306543 |
Giải 7 | 60787694 |
0 | 2,4,6 |
1 | 7,7,8 |
2 | 5 |
3 | 0,9 |
4 | 2,3,7 |
5 | 0,1,3,8,9 |
6 | 0,2,2,5 |
7 | 6,8 |
8 | 0,8 |
9 | 4,6 |
3,5,6,8 | 0 |
5 | 1 |
0,4,6,6 | 2 |
4,5 | 3 |
0,9 | 4 |
2,6 | 5 |
0,7,9 | 6 |
1,1,4 | 7 |
1,5,7,8 | 8 |
3,5 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 20-11-2024
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC |
ĐB | 31634 |
Giải 1 | 98485 |
Giải 2 | 4787718544 |
Giải 3 | 710732589663591955208827953825 |
Giải 4 | 5051135472288352 |
Giải 5 | 531995739592914773968444 |
Giải 6 | 520976681 |
Giải 7 | 57629399 |
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 4,4,7 |
5 | 1,2,4,7 |
6 | 2 |
7 | 3,3,6,7,9 |
8 | 1,5 |
9 | 1,2,3,6,6,9 |
2,2 | 0 |
5,8,9 | 1 |
5,6,9 | 2 |
7,7,9 | 3 |
3,4,4,5 | 4 |
2,8 | 5 |
7,9,9 | 6 |
4,5,7 | 7 |
2 | 8 |
1,7,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 13-11-2024
16VT - 10VT - 4VT - 11VT - 5VT - 2VT - 9VT - 7VT |
ĐB | 28576 |
Giải 1 | 07587 |
Giải 2 | 1367699903 |
Giải 3 | 116533804017098938834672533662 |
Giải 4 | 4512814121647526 |
Giải 5 | 871338754317818118031116 |
Giải 6 | 661726981 |
Giải 7 | 01117712 |
0 | 1,3,3 |
1 | 1,2,2,3,6,7 |
2 | 5,6,6 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 3 |
6 | 1,2,4 |
7 | 5,6,6,7 |
8 | 1,1,3,7 |
9 | 8 |
4 | 0 |
0,1,4,6,8,8 | 1 |
1,1,6 | 2 |
0,0,1,5,8 | 3 |
6 | 4 |
2,7 | 5 |
1,2,2,7,7 | 6 |
1,7,8 | 7 |
9 | 8 |
| 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 06-11-2024
4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL |
ĐB | 53346 |
Giải 1 | 90049 |
Giải 2 | 4545841623 |
Giải 3 | 773954046273889850743299484222 |
Giải 4 | 4826216629209884 |
Giải 5 | 646158985194430145965749 |
Giải 6 | 079235880 |
Giải 7 | 74946745 |
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,2,3,6 |
3 | 5 |
4 | 5,6,9,9 |
5 | 8 |
6 | 1,2,6,7 |
7 | 4,4,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,4,4,5,6,8 |
2,8 | 0 |
0,6 | 1 |
2,6 | 2 |
2 | 3 |
7,7,8,9,9,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
2,4,6,9 | 6 |
6 | 7 |
5,9 | 8 |
4,4,7,8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 30-10-2024
5VC - 10VC - 1VC - 8VC - 16VC - 13VC - 6VC - 4VC |
ĐB | 28897 |
Giải 1 | 29263 |
Giải 2 | 3942926528 |
Giải 3 | 356728998199642712165577858740 |
Giải 4 | 7706809292445623 |
Giải 5 | 507885886956374008775168 |
Giải 6 | 241166754 |
Giải 7 | 49631901 |
0 | 1,6 |
1 | 6,9 |
2 | 3,8,9 |
3 | |
4 | 0,0,1,2,4,9 |
5 | 4,6 |
6 | 3,3,6,8 |
7 | 2,7,8,8 |
8 | 1,8 |
9 | 2,7 |
4,4 | 0 |
0,4,8 | 1 |
4,7,9 | 2 |
2,6,6 | 3 |
4,5 | 4 |
| 5 |
0,1,5,6 | 6 |
7,9 | 7 |
2,6,7,7,8 | 8 |
1,2,4 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 23-10-2024
2UT - 17UT - 3UT - 14UT - 15UT - 11UT - 1UT - 8UT |
ĐB | 07641 |
Giải 1 | 87999 |
Giải 2 | 6975568370 |
Giải 3 | 052242529836522918076267857318 |
Giải 4 | 4790356608919595 |
Giải 5 | 923061923285034615792794 |
Giải 6 | 383053721 |
Giải 7 | 00145057 |
0 | 0,7 |
1 | 4,8 |
2 | 1,2,4 |
3 | 0 |
4 | 1,6 |
5 | 0,3,5,7 |
6 | 6 |
7 | 0,8,9 |
8 | 3,5 |
9 | 0,1,2,4,5,8,9 |
0,3,5,7,9 | 0 |
2,4,9 | 1 |
2,9 | 2 |
5,8 | 3 |
1,2,9 | 4 |
5,8,9 | 5 |
4,6 | 6 |
0,5 | 7 |
1,7,9 | 8 |
7,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 16-10-2024
7UL - 4UL - 3UL - 12UL - 1UL - 19UL - 14UL - 13UL |
ĐB | 02255 |
Giải 1 | 36597 |
Giải 2 | 2285334115 |
Giải 3 | 780158308667426590990969779981 |
Giải 4 | 9626512680388951 |
Giải 5 | 191089556468769704622261 |
Giải 6 | 782433828 |
Giải 7 | 45197871 |
0 | |
1 | 0,5,5,9 |
2 | 6,6,6,8 |
3 | 3,8 |
4 | 5 |
5 | 1,3,5,5 |
6 | 1,2,8 |
7 | 1,8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 7,7,7,9 |
1 | 0 |
5,6,7,8 | 1 |
6,8 | 2 |
3,5 | 3 |
| 4 |
1,1,4,5,5 | 5 |
2,2,2,8 | 6 |
9,9,9 | 7 |
2,3,6,7 | 8 |
1,9 | 9 |