XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 22-11-2024
7XE - 14XE - 6XE - 19XE - 2XE - 4XE - 20XE - 8XE |
ĐB | 11481 |
Giải 1 | 34689 |
Giải 2 | 0233304518 |
Giải 3 | 344778018667764341128968992452 |
Giải 4 | 3176053070107646 |
Giải 5 | 501140735581863489819347 |
Giải 6 | 106115102 |
Giải 7 | 25166420 |
0 | 2,6 |
1 | 0,1,2,5,6,8 |
2 | 0,5 |
3 | 0,3,4 |
4 | 6,7 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 3,6,7 |
8 | 1,1,1,6,9,9 |
9 | |
1,2,3 | 0 |
1,8,8,8 | 1 |
0,1,5 | 2 |
3,7 | 3 |
3,6,6 | 4 |
1,2 | 5 |
0,1,4,7,8 | 6 |
4,7 | 7 |
1 | 8 |
8,8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 15-11-2024
11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX |
ĐB | 60131 |
Giải 1 | 13158 |
Giải 2 | 9130340613 |
Giải 3 | 300171656675778270728182635039 |
Giải 4 | 3894062063147306 |
Giải 5 | 983210566560617452531397 |
Giải 6 | 012888114 |
Giải 7 | 43082714 |
0 | 3,6,8 |
1 | 2,3,4,4,4,7 |
2 | 0,6,7 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3 |
5 | 3,6,8 |
6 | 0,6 |
7 | 2,4,8 |
8 | 8 |
9 | 4,7 |
2,6 | 0 |
3 | 1 |
1,3,7 | 2 |
0,1,4,5 | 3 |
1,1,1,7,9 | 4 |
| 5 |
0,2,5,6 | 6 |
1,2,9 | 7 |
0,5,7,8 | 8 |
3 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 08-11-2024
14VN - 9VN - 15VN - 1VN - 13VN - 5VN - 16VN - 19VN |
ĐB | 48543 |
Giải 1 | 43216 |
Giải 2 | 8829168728 |
Giải 3 | 803888564207787309294307797497 |
Giải 4 | 2398068189443103 |
Giải 5 | 761638946690139973076035 |
Giải 6 | 396702132 |
Giải 7 | 08465876 |
0 | 2,3,7,8 |
1 | 6,6 |
2 | 8,9 |
3 | 2,5 |
4 | 2,3,4,6 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 6,7 |
8 | 1,7,8 |
9 | 0,1,4,6,7,8,9 |
9 | 0 |
8,9 | 1 |
0,3,4 | 2 |
0,4 | 3 |
4,9 | 4 |
3 | 5 |
1,1,4,7,9 | 6 |
0,7,8,9 | 7 |
0,2,5,8,9 | 8 |
2,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 01-11-2024
4VE - 2VE - 6VE - 17VE - 8VE - 16VE - 3VE - 19VE |
ĐB | 37693 |
Giải 1 | 72666 |
Giải 2 | 7319461497 |
Giải 3 | 530390580386809133254864381459 |
Giải 4 | 0779485448227353 |
Giải 5 | 052674884189819775090034 |
Giải 6 | 254124587 |
Giải 7 | 75183025 |
0 | 3,9,9 |
1 | 8 |
2 | 2,4,5,5,6 |
3 | 0,4,9 |
4 | 3 |
5 | 3,4,4,9 |
6 | 6 |
7 | 5,9 |
8 | 7,8,9 |
9 | 3,4,7,7 |
3 | 0 |
| 1 |
2 | 2 |
0,4,5,9 | 3 |
2,3,5,5,9 | 4 |
2,2,7 | 5 |
2,6 | 6 |
8,9,9 | 7 |
1,8 | 8 |
0,0,3,5,7,8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 25-10-2024
2UX - 1UX - 12UX - 14UX - 3UX - 18UX - 19UX - 7UX |
ĐB | 34212 |
Giải 1 | 82932 |
Giải 2 | 5578521243 |
Giải 3 | 958354948038030652364627162205 |
Giải 4 | 2451321956882123 |
Giải 5 | 017548484134099224317953 |
Giải 6 | 672016216 |
Giải 7 | 02102019 |
0 | 2,5 |
1 | 0,2,6,6,9,9 |
2 | 0,3 |
3 | 0,1,2,4,5,6 |
4 | 3,8 |
5 | 1,3 |
6 | |
7 | 1,2,5 |
8 | 0,5,8 |
9 | 2 |
1,2,3,8 | 0 |
3,5,7 | 1 |
0,1,3,7,9 | 2 |
2,4,5 | 3 |
3 | 4 |
0,3,7,8 | 5 |
1,1,3 | 6 |
| 7 |
4,8 | 8 |
1,1 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 18-10-2024
4UN - 13UN - 15UN - 9UN - 20UN - 16UN - 8UN - 2UN |
ĐB | 45972 |
Giải 1 | 61908 |
Giải 2 | 5101685524 |
Giải 3 | 322203671426935657687133706740 |
Giải 4 | 3151610283927439 |
Giải 5 | 001669265573148441345829 |
Giải 6 | 028184875 |
Giải 7 | 37086866 |
0 | 2,8,8 |
1 | 4,6,6 |
2 | 0,4,6,8,9 |
3 | 4,5,7,7,9 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 6,8,8 |
7 | 2,3,5 |
8 | 4,4 |
9 | 2 |
2,4 | 0 |
5 | 1 |
0,7,9 | 2 |
7 | 3 |
1,2,3,8,8 | 4 |
3,7 | 5 |
1,1,2,6 | 6 |
3,3 | 7 |
0,0,2,6,6 | 8 |
2,3 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 11-10-2024
14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE |
ĐB | 06536 |
Giải 1 | 92682 |
Giải 2 | 3486909296 |
Giải 3 | 006619234516782829184616028313 |
Giải 4 | 0756929562350604 |
Giải 5 | 592825009254003175561499 |
Giải 6 | 837274384 |
Giải 7 | 15398974 |
0 | 0,4 |
1 | 3,5,8 |
2 | 8 |
3 | 1,5,6,7,9 |
4 | 5 |
5 | 4,6,6 |
6 | 0,1,9 |
7 | 4,4 |
8 | 2,2,4,9 |
9 | 5,6,9 |
0,6 | 0 |
3,6 | 1 |
8,8 | 2 |
1 | 3 |
0,5,7,7,8 | 4 |
1,3,4,9 | 5 |
3,5,5,9 | 6 |
3 | 7 |
1,2 | 8 |
3,6,8,9 | 9 |